- powerful cars - us cars - exotic cars - customs - hot rods -
a small picture- and specification-database for cars made in the USA
© 2003-2012 copyright Kai S. Gruszczynski online since 09/10/2003 about this links contact disclaimer impressum
Bookmark and Share
 
since 04/01/2007:
Currently online: 4
Total visitors: 229,033
Total page views: 2,171,960
Visitors today: 150
Visitors yesterday: 165
Page views today: 1,312

Pontiac Firebird

years: 1982-1989

engines/performance

power:
'82-84: i4: 2474cc. (151ci): 91net-hp @4000rpm, FI, 182Nm (134lb.ft.) @2400rpm
'85-86: i4: 2474cc. (151ci): 87net-hp @4400rpm, FI, 179Nm (132lb.ft.) @2800rpm

'82-83: V6: 2835cc. (173ci): 103net-hp @5100rpm, 2bbl, 192Nm (142lb.ft.) @2400rpm
'84: V6: 2835cc. (173ci): 107net-hp @4800rpm, 2bbl, 197Nm (145lb.ft.) @2100rpm
'85-89: V6: 2835cc. (173ci): 135net-hp @5100rpm, FI, 224Nm (165lb.ft.) @3600rpm

'82-83: V8: 5002cc. (305ci): 141net-hp @4000rpm, 4bbl, 325Nm (240lb.ft.) @1600rpm
'84: V8: 5002cc. (305ci): 150net-hp @4000rpm, 4bbl, 325Nm (240lb.ft.) @2400rpm
'85-86: V8: 5002cc. (305ci): 156net-hp @4200rpm, 4bbl, 332Nm (245lb.ft.) @2000rpm
'87: V8: 5002cc. (305ci): 160net-hp @4500rpm, FI, 330Nm (243lb.ft.) @2800rpm

'82-83: V8: 5002cc. (305ci): 165net-hp @4200rpm, 4bbl, 325Nm (240lb.ft.) @2400rpm
'86: V8: 5002cc. (305ci): 165net-hp @4400rpm, 4bbl, 339Nm (250lb.ft.) @2000rpm
'88-89: V8: 5002cc. (305ci): 170net-hp @4000rpm, FI, 346Nm (255lb.ft.) @2400rpm

'83-86: V8: 5002cc. (305ci): 190net-hp @4800rpm, 4bbl, 325Nm (240lb.ft.) @3200rpm
'87: V8: 5002cc. (305ci): 205net-hp @4400rpm, FI, 386Nm (285lb.ft.) @3200rpm
'88-89: V8: 5002cc. (305ci): 195net-hp @4000rpm, FI, 400Nm (295lb.ft.) @2800rpm

'85: V8: 5002cc. (305ci): 215net-hp @4400rpm, FI, 373Nm (275lb.ft.) @3200rpm
'88-89: V8: 5002cc. (305ci): 220net-hp @4400rpm, FI, 373Nm (275lb.ft.) @3200rpm

'89: V8: 5002cc. (305ci): 230net-hp @4600rpm, FI, 407Nm (300lb.ft.) @3200rpm

'87: V8: 5735cc. (350ci): 210net-hp @4000rpm, FI, 427Nm (315lb.ft.) @3200rpm
'88-89: V8: 5735cc. (350ci): 230net-hp @4400rpm, FI, 447Nm (330lb.ft.) @3200rpm

'89: V8: 5735cc. (350ci): 240net-hp @4400rpm, FI, 468Nm (345lb.ft.) @3200rpm

'89: V8: 3791cc. (231ci): 250net-hp @4000rpm, FI+tc, 460Nm (339lb.ft.) @3000rpm
t = turbocharged
performance: topspeed: acceleration 0- 60mph/ 97kph:
  91hp: 150kph/93mph
104hp: 160kph/100mph
135hp: 170kph/106mph
141hp: 185kph/115mph
150/165hp: 190kph/118mph
190hp: 205kph/127mph
215hp: 215kph/134mph
220/230hp: 220kph/137mph
240hp: 230kph/143mph
250hp: 241kph/150mph
92hp: 15.0sec
104hp: 13.8sec
135hp: 12.0sec
141hp: 10.0sec
150hp: 9.5sec
165hp: 8.8sec
190hp: 7.0sec
205hp: 7.7sec
210hp: 6.8sec
215hp: 7.5sec
220hp: 7.6sec
225hp: 7.3sec
230/235hp: 6.5sec
240hp: 6.8sec
250hp: 5.1sec
1/4mile: 165hp: 16.75sec @80.50mph/129.55kph
190hp: 15.23sec @90.77mph/146.08kph
205hp: 16.07sec @84.5mph/136.0kph
210hp: 15.35sec @91.6mph/147.4kph
215hp: 15.95sec @88.5mph/142.4kph
220hp: 16.08sec @90.2mph/145.2kph
225hp: 15.88sec @90mph/145kph
235hp: 15.40sec @90.28mph/145.29kph
250hp: 14.18sec @98.86mph/159.10kph

tyres/transmission

tyres front/rear: P195/75R-14
transmission/drive wheel: 4-speed/RWD automatic opt.

dimension/weight

length x width x height: 4821 x 1829 x 1264 mm (189.8 x 72.0 x 49.8in)
wheelbase - tread front/rear: 2566 mm - 1541/1564mm (101.0in - 60.7/61.6in)
weight: 2846-3450lb (1291-1565kg)

top
top
top
top
top
top
top

439 visit(s) of this page

© copyright 2003-2012 Kai S. Gruszczynski - optimized for: Firefox 8 and later, Internet Explorer 8.x/9.x, Opera 11.x, best for a resolution of 1024x768 or better
all pictures are taken by the webmaster, exceptions are marked. reproduction only with permission.